Tutto Stranieri

Tutto Stranieri - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
9177
Post in totale:
46698
Topic in totale:
4606
Categorie in totale:
7
Utenti online:
1
Maggior numero di utenti online:
693 - 21 Gennaio 2020, 23:24:09
Presenti oggi:
1
Totale pagine visitate:
71586947
Media delle iscrizioni per giorno:
1.85
Media dei messaggi per giorno:
9.53
Media delle discussioni per giorno:
0.95
Sezioni totali:
51
Ultimo utente:
Basilbon
Media delle presenze per giorno:
66.13
Rapporto maschi/femmine:
1.7:1
Media pagine visitate al giorno:
13897.68

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

sumadinac
33g 11ore35minuti
Haytam
13g 12ore36minuti
mostesse
12g 15ore54minuti
karem1976
12g 13ore31minuti
Maroooniter
9g 15ore51minuti
FIDA 72
8g 17ore53minuti
rahman
8g 9ore54minuti
mohammed
7g 16ore43minuti
Agnini200
7g 12ore55minuti
adamiani
7g 6ore32minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 1 1 2 2 9048143
Maggio 2024 0 0 0 2 1004223
Aprile 2024 1 1 0 2 2251196
2024-04-01 0 0 0 1 98182
2024-04-02 0 0 0 1 39009
2024-04-04 0 0 0 1 319
2024-04-05 0 0 0 1 65781
2024-04-06 0 0 0 1 94181
2024-04-07 1 1 0 2 95312
2024-04-08 0 0 0 1 93082
2024-04-09 0 0 0 1 94087
2024-04-10 0 0 0 1 92783
2024-04-11 0 0 0 1 96323
2024-04-12 0 0 0 1 96857
2024-04-13 0 0 0 1 36169
2024-04-14 0 0 0 1 73818
2024-04-15 0 0 0 1 93357
2024-04-16 0 0 0 1 92308
2024-04-17 0 0 0 1 91807
2024-04-18 0 0 0 1 105133
2024-04-19 0 0 0 1 101525
2024-04-20 0 0 0 1 97281
2024-04-21 0 0 0 1 95375
2024-04-22 0 0 0 1 93080
2024-04-23 0 0 0 1 91587
2024-04-24 0 0 0 1 98763
2024-04-25 0 0 0 1 98040
2024-04-26 0 0 0 1 31973
2024-04-27 0 0 0 1 45795
2024-04-28 0 0 0 1 49730
2024-04-29 0 0 0 1 57795
2024-04-30 0 0 0 1 31744
Marzo 2024 0 0 0 1 2821105
Febbraio 2024 0 0 2 1 2486610
2024-02-01 0 0 0 1 29899
2024-02-02 0 0 0 1 24645
2024-02-03 0 0 0 1 30091
2024-02-04 0 0 0 1 29223
2024-02-05 0 0 0 1 28784
2024-02-06 0 0 0 1 28105
2024-02-07 0 0 0 1 38205
2024-02-08 0 0 0 1 89673
2024-02-09 0 0 0 1 96637
2024-02-10 0 0 0 1 102995
2024-02-11 0 0 0 1 99555
2024-02-12 0 0 0 1 99079
2024-02-13 0 0 0 1 100766
2024-02-14 0 0 0 1 100774
2024-02-15 0 0 0 1 317770
2024-02-16 0 0 0 1 124343
2024-02-17 0 0 0 1 92903
2024-02-18 0 0 0 1 95269
2024-02-19 0 0 0 1 91888
2024-02-20 0 0 0 1 93231
2024-02-21 0 0 1 1 95856
2024-02-22 0 0 0 1 91621
2024-02-23 0 0 0 1 94557
2024-02-24 0 0 1 1 86597
2024-02-25 0 0 0 1 91880
2024-02-26 0 0 0 1 91991
2024-02-27 0 0 0 1 94567
2024-02-28 0 0 0 1 90798
2024-02-29 0 0 0 1 34908
Gennaio 2024 0 0 0 1 485009
2024-01-01 0 0 0 1 11418
2024-01-02 0 0 0 1 9290
2024-01-03 0 0 0 1 7518
2024-01-04 0 0 0 1 43076
2024-01-05 0 0 0 1 79868
2024-01-06 0 0 0 1 40917
2024-01-07 0 0 0 1 12151
2024-01-08 0 0 0 1 10961
2024-01-09 0 0 0 1 6905
2024-01-10 0 0 0 1 7180
2024-01-11 0 0 0 1 7673
2024-01-12 0 0 0 1 7106
2024-01-13 0 0 0 1 7155
2024-01-14 0 0 0 1 11717
2024-01-15 0 0 0 1 4811
2024-01-16 0 0 0 1 5121
2024-01-17 0 0 0 1 9293
2024-01-18 0 0 0 1 6460
2024-01-19 0 0 0 1 5151
2024-01-23 0 0 0 1 5245
2024-01-24 0 0 0 1 5738
2024-01-25 0 0 0 1 10296
2024-01-26 0 0 0 1 27419
2024-01-27 0 0 0 1 30013
2024-01-28 0 0 0 1 23334
2024-01-29 0 0 0 1 29800
2024-01-30 0 0 0 1 28479
2024-01-31 0 0 0 1 30914
* 2023 2 8 4 3 4291661
Dicembre 2023 0 0 3 2 367909
Novembre 2023 1 2 0 2 833441
Ottobre 2023 0 1 0 2 887794
2023-10-01 0 0 0 1 17809
2023-10-02 0 0 0 2 18296
2023-10-03 0 0 0 1 22016
2023-10-04 0 1 0 2 17614
2023-10-05 0 0 0 2 19282
2023-10-06 0 0 0 2 21533
2023-10-07 0 0 0 2 22392
2023-10-08 0 0 0 1 20860
2023-10-09 0 0 0 2 19903
2023-10-10 0 0 0 1 18913
2023-10-11 0 0 0 2 17038
2023-10-12 0 0 0 2 18118
2023-10-13 0 0 0 2 16968
2023-10-14 0 0 0 2 20585
2023-10-15 0 0 0 2 196758
2023-10-16 0 0 0 2 93484
2023-10-17 0 0 0 1 20728
2023-10-18 0 0 0 1 19707
2023-10-19 0 0 0 1 20289
2023-10-20 0 0 0 2 21595
2023-10-21 0 0 0 1 21639
2023-10-22 0 0 0 1 31514
2023-10-23 0 0 0 2 23917
2023-10-24 0 0 0 2 21753
2023-10-25 0 0 0 2 20637
2023-10-26 0 0 0 1 19708
2023-10-27 0 0 0 2 19281
2023-10-28 0 0 0 1 21542
2023-10-29 0 0 0 2 25472
2023-10-30 0 0 0 2 20290
2023-10-31 0 0 0 1 18153
Settembre 2023 0 1 0 2 587514
2023-09-01 0 0 0 1 15503
2023-09-02 0 0 0 2 15587
2023-09-03 0 0 0 1 19392
2023-09-04 0 0 0 1 19344
2023-09-05 0 0 0 1 22402
2023-09-06 0 0 0 1 23298
2023-09-07 0 0 0 1 18729
2023-09-08 0 0 0 1 18146
2023-09-09 0 0 0 2 17448
2023-09-10 0 0 0 1 17752
2023-09-11 0 0 0 1 20229
2023-09-12 0 0 0 1 20070
2023-09-13 0 0 0 2 20271
2023-09-14 0 1 0 2 19515
2023-09-15 0 0 0 1 20181
2023-09-16 0 0 0 2 18739
2023-09-17 0 0 0 1 19294
2023-09-18 0 0 0 1 19578
2023-09-19 0 0 0 2 17813
2023-09-20 0 0 0 1 18522
2023-09-21 0 0 0 2 20200
2023-09-22 0 0 0 1 19079
2023-09-23 0 0 0 1 20094
2023-09-24 0 0 0 1 20225
2023-09-25 0 0 0 1 19975
2023-09-26 0 0 0 1 18931
2023-09-27 0 0 0 1 23560
2023-09-28 0 0 0 2 19708
2023-09-29 0 0 0 1 20115
2023-09-30 0 0 0 1 23814
Agosto 2023 1 2 0 2 783248
Luglio 2023 0 1 1 2 783083
2023-07-01 0 0 0 1 15346
2023-07-02 0 0 0 1 15618
2023-07-03 0 1 0 2 150712
2023-07-04 0 0 0 1 84760
2023-07-05 0 0 0 1 39573
2023-07-06 0 0 0 1 23395
2023-07-07 0 0 0 1 22735
2023-07-08 0 0 0 1 21582
2023-07-09 0 0 0 1 21957
2023-07-10 0 0 0 1 19528
2023-07-11 0 0 0 1 19469
2023-07-12 0 0 0 1 22636
2023-07-13 0 0 0 1 22810
2023-07-14 0 0 0 2 22817
2023-07-15 0 0 0 2 24069
2023-07-16 0 0 0 1 20731
2023-07-17 0 0 0 2 19948
2023-07-18 0 0 0 1 21858
2023-07-19 0 0 0 2 18115
2023-07-20 0 0 0 1 18831
2023-07-21 0 0 0 2 21078
2023-07-22 0 0 0 2 16848
2023-07-23 0 0 1 1 17425
2023-07-24 0 0 0 1 15764
2023-07-25 0 0 0 1 14756
2023-07-26 0 0 0 1 18284
2023-07-27 0 0 0 1 15382
2023-07-28 0 0 0 1 15281
2023-07-29 0 0 0 1 292
2023-07-30 0 0 0 2 6917
2023-07-31 0 0 0 2 14566
Giugno 2023 0 1 0 3 48672
2023-06-29 0 1 0 3 19710
2023-06-30 0 0 0 1 28962
* 2022 8 69 54 327 5513060
Dicembre 2022 0 0 0 327 571450
Novembre 2022 0 0 0 158 993255
2022-11-01 0 0 0 89 21002
2022-11-02 0 0 0 75 20271
2022-11-03 0 0 0 59 17832
2022-11-04 0 0 0 92 22750
2022-11-05 0 0 0 120 25295
2022-11-06 0 0 0 129 21646
2022-11-07 0 0 0 143 24896
2022-11-08 0 0 0 143 27358
2022-11-09 0 0 0 150 29299
2022-11-10 0 0 0 146 32022
2022-11-11 0 0 0 150 30270
2022-11-12 0 0 0 158 34766
2022-11-13 0 0 0 153 28565
2022-11-14 0 0 0 147 46696
2022-11-15 0 0 0 129 42153
2022-11-16 0 0 0 107 80592
2022-11-17 0 0 0 101 211517
2022-11-18 0 0 0 106 21031
2022-11-19 0 0 0 112 30010
2022-11-20 0 0 0 94 24643
2022-11-21 0 0 0 84 19618
2022-11-22 0 0 0 114 25568
2022-11-23 0 0 0 66 22945
2022-11-24 0 0 0 71 19159
2022-11-25 0 0 0 91 21505
2022-11-26 0 0 0 78 18594
2022-11-27 0 0 0 88 18407
2022-11-28 0 0 0 84 17592
2022-11-29 0 0 0 83 18926
2022-11-30 0 0 0 98 18327
Ottobre 2022 1 1 0 278 647795
Settembre 2022 0 1 0 142 826085
2022-09-01 0 0 0 89 11933
2022-09-02 0 0 0 90 13896
2022-09-03 0 0 0 96 13632
2022-09-04 0 0 0 73 17064
2022-09-05 0 0 0 104 14835
2022-09-06 0 0 0 99 14517
2022-09-07 0 0 0 89 21403
2022-09-08 0 0 0 78 13717
2022-09-09 0 0 0 82 14058
2022-09-10 0 0 0 67 14765
2022-09-11 0 0 0 70 9540
2022-09-12 0 0 0 117 15041
2022-09-13 0 0 0 105 26176
2022-09-14 0 1 0 132 19650
2022-09-15 0 0 0 126 22864
2022-09-16 0 0 0 142 26700
2022-09-17 0 0 0 69 19702
2022-09-18 0 0 0 56 24145
2022-09-19 0 0 0 61 24107
2022-09-20 0 0 0 75 24072
2022-09-21 0 0 0 59 21630
2022-09-22 0 0 0 64 20187
2022-09-23 0 0 0 61 20753
2022-09-24 0 0 0 129 48889
2022-09-25 0 0 0 117 226192
2022-09-26 0 0 0 94 42816
2022-09-27 0 0 0 73 22349
2022-09-28 0 0 0 108 17824
2022-09-29 0 0 0 64 22648
2022-09-30 0 0 0 65 20980
Agosto 2022 0 1 0 127 319259
2022-08-01 0 0 0 127 12242
2022-08-02 0 0 0 69 11314
2022-08-03 0 0 0 91 10763
2022-08-04 0 0 0 86 14509
2022-08-05 0 0 0 83 13244
2022-08-06 0 0 0 74 12984
2022-08-07 0 0 0 40 11708
2022-08-08 0 0 0 43 10233
2022-08-09 0 0 0 57 12683
2022-08-10 0 0 0 33 7871
2022-08-11 0 0 0 24 6572
2022-08-12 0 0 0 27 5675
2022-08-13 0 0 0 35 9014
2022-08-14 0 0 0 74 10309
2022-08-15 0 0 0 87 8797
2022-08-16 0 0 0 78 9355
2022-08-17 0 0 0 60 7779
2022-08-18 0 1 0 31 11892
2022-08-19 0 0 0 55 10441
2022-08-20 0 0 0 27 14895
2022-08-21 0 0 0 26 13452
2022-08-22 0 0 0 33 12294
2022-08-23 0 0 0 48 6882
2022-08-24 0 0 0 61 7993
2022-08-25 0 0 0 39 8578
2022-08-26 0 0 0 68 10060
2022-08-27 0 0 0 86 12495
2022-08-28 0 0 0 46 7958
2022-08-29 0 0 0 50 11662
2022-08-30 0 0 0 32 8499
2022-08-31 0 0 0 63 7106
Luglio 2022 0 0 0 103 305594
Giugno 2022 1 3 4 141 256715
Maggio 2022 1 9 11 250 287357
2022-05-01 0 0 0 74 12730
2022-05-02 0 0 0 68 7360
2022-05-03 0 0 0 72 8691
2022-05-04 0 1 0 77 11552
2022-05-05 1 2 1 89 12180
2022-05-06 0 0 0 36 10099
2022-05-07 0 0 1 50 10734
2022-05-08 0 0 0 76 7757
2022-05-09 0 1 0 79 8011
2022-05-10 0 0 0 85 8418
2022-05-11 0 1 0 58 7215
2022-05-12 0 0 0 67 8982
2022-05-13 0 0 0 250 8938
2022-05-14 0 0 0 215 8973
2022-05-15 0 0 0 118 10344
2022-05-16 0 0 0 191 9951
2022-05-17 0 0 2 48 6275
2022-05-18 0 2 0 49 6334
2022-05-19 0 0 1 94 10812
2022-05-20 0 0 2 85 9426
2022-05-21 0 0 0 76 8261
2022-05-22 0 0 0 58 6441
2022-05-23 0 1 1 83 8177
2022-05-24 0 0 0 96 9993
2022-05-25 0 0 1 81 10404
2022-05-26 0 0 0 89 9159
2022-05-27 0 1 1 97 11382
2022-05-28 0 0 1 82 9272
2022-05-29 0 0 0 95 9572
2022-05-30 0 0 0 99 10360
2022-05-31 0 0 0 100 9554
Aprile 2022 1 14 7 130 355827
2022-04-01 0 0 0 76 14987
2022-04-02 0 1 0 70 13000
2022-04-03 0 0 0 70 17382
2022-04-04 0 0 0 87 18703
2022-04-05 0 0 0 101 15465
2022-04-06 0 2 0 71 13628
2022-04-07 0 0 0 76 10800
2022-04-08 0 0 0 75 8944
2022-04-09 0 0 0 65 8617
2022-04-10 0 0 2 53 10062
2022-04-11 0 0 0 64 9394
2022-04-12 0 2 0 48 8479
2022-04-13 0 0 1 55 7233
2022-04-14 0 0 0 67 8436
2022-04-15 0 0 0 66 12659
2022-04-16 0 0 0 75 9568
2022-04-17 0 0 0 63 8628
2022-04-18 1 1 1 101 15657
2022-04-19 0 1 1 130 25831
2022-04-20 0 0 0 114 21384
2022-04-21 0 1 0 107 17356
2022-04-22 0 0 1 93 11169
2022-04-23 0 0 0 85 10035
2022-04-24 0 0 0 67 7199
2022-04-25 0 0 0 55 7591
2022-04-26 0 0 0 45 6302
2022-04-27 0 2 1 69 8491
2022-04-28 0 2 0 58 7537
2022-04-29 0 2 0 71 11003
2022-04-30 0 0 0 79 10287
Marzo 2022 2 18 14 118 320273
2022-03-01 0 0 0 118 13705
2022-03-02 0 1 0 113 13754
2022-03-03 0 1 1 116 13586
2022-03-04 0 0 0 115 14309
2022-03-05 0 0 1 112 13261
2022-03-06 1 1 1 113 12919
2022-03-07 0 1 0 79 10000
2022-03-08 0 0 0 90 10861
2022-03-09 0 0 1 70 9641
2022-03-10 0 2 0 86 12113
2022-03-11 0 1 1 69 9644
2022-03-12 0 0 2 75 8982
2022-03-13 0 0 1 74 5593
2022-03-14 0 0 1 57 7094
2022-03-15 0 0 0 78 10503
2022-03-16 0 1 0 83 8188
2022-03-17 1 1 1 90 8316
2022-03-18 0 0 0 61 7716
2022-03-19 0 0 0 55 7923
2022-03-20 0 0 1 61 6593
2022-03-21 0 2 2 91 10177
2022-03-22 0 1 0 75 8978
2022-03-23 0 0 0 95 10460
2022-03-24 0 1 0 73 6709
2022-03-25 0 0 0 53 6677
2022-03-26 0 0 0 44 7893
2022-03-27 0 1 0 64 7394
2022-03-28 0 1 1 84 14990
2022-03-29 0 0 0 90 12533
2022-03-30 0 1 0 52 12782
2022-03-31 0 2 0 50 16979
Febbraio 2022 2 9 7 131 325641
Gennaio 2022 0 13 11 128 303809
* 2021 42 253 161 170 4013216
Dicembre 2021 2 3 3 86 217916
Novembre 2021 3 7 7 152 384334
Ottobre 2021 1 10 13 123 383004
Settembre 2021 3 15 8 131 372758
2021-09-01 0 0 0 55 12832
2021-09-02 0 0 0 131 12981
2021-09-03 0 0 0 115 13376
2021-09-04 0 0 0 57 10794
2021-09-05 0 0 0 50 10129
2021-09-06 1 1 2 60 10166
2021-09-07 0 1 1 63 9500
2021-09-08 0 1 0 70 9538
2021-09-09 0 1 0 66 9359
2021-09-10 0 1 1 75 11964
2021-09-11 0 0 0 49 10803
2021-09-12 0 0 0 51 15965
2021-09-13 0 0 0 80 20790
2021-09-14 0 1 1 94 13765
2021-09-15 0 0 0 103 8815
2021-09-16 1 1 1 101 9318
2021-09-17 0 0 0 66 10248
2021-09-18 0 0 0 61 9110
2021-09-19 0 0 0 62 8273
2021-09-20 0 0 0 69 10610
2021-09-21 0 0 0 90 20625
2021-09-22 0 0 0 99 19170
2021-09-23 0 0 0 90 10292
2021-09-24 0 0 0 69 9191
2021-09-25 0 0 0 83 8230
2021-09-26 0 0 0 100 12763
2021-09-27 1 3 1 74 13632
2021-09-28 0 5 1 61 15829
2021-09-29 0 0 0 95 14224
2021-09-30 0 0 0 106 20466
Agosto 2021 3 9 9 108 386452
2021-08-01 0 0 0 56 11463
2021-08-02 0 0 1 53 9363
2021-08-03 2 2 1 78 11399
2021-08-04 0 1 0 88 11428
2021-08-05 0 2 1 82 10382
2021-08-06 0 1 1 69 8622
2021-08-07 0 0 0 60 7890
2021-08-08 0 0 0 79 8054
2021-08-09 0 1 0 77 12945
2021-08-10 0 0 0 71 26966
2021-08-11 0 0 0 93 11495
2021-08-12 0 0 0 84 12670
2021-08-13 1 1 1 81 12610
2021-08-14 0 0 1 89 12651
2021-08-15 0 0 1 89 10333
2021-08-16 0 0 1 69 10544
2021-08-17 0 0 0 64 8956
2021-08-18 0 0 0 71 10360
2021-08-19 0 0 0 78 12003
2021-08-20 0 0 0 82 11412
2021-08-21 0 0 0 90 12685
2021-08-22 0 0 0 90 15000
2021-08-23 0 0 0 86 12460
2021-08-24 0 1 0 90 15902
2021-08-25 0 0 0 78 16278
2021-08-26 0 0 0 83 15452
2021-08-27 0 0 0 78 17084
2021-08-28 0 0 1 108 13683
2021-08-29 0 0 0 81 11173
2021-08-30 0 0 0 53 16458
2021-08-31 0 0 0 59 8731
Luglio 2021 3 19 17 81 270549
Giugno 2021 3 12 10 116 275899
Maggio 2021 6 13 10 130 456976
2021-05-01 0 1 0 100 9266
2021-05-02 0 0 0 84 8980
2021-05-03 0 0 1 95 9410
2021-05-04 0 0 1 101 11064
2021-05-05 0 0 0 92 8608
2021-05-06 0 0 0 91 71443
2021-05-07 1 1 1 95 31464
2021-05-08 0 0 0 88 12021
2021-05-09 0 0 0 90 13776
2021-05-10 1 1 1 97 13099
2021-05-11 0 0 0 95 11587
2021-05-12 0 0 0 70 9797
2021-05-13 0 0 0 92 9299
2021-05-14 0 0 0 102 9522
2021-05-15 1 2 2 81 9548
2021-05-16 0 0 0 102 9145
2021-05-17 0 0 1 101 11009
2021-05-18 0 1 0 98 9045
2021-05-19 1 3 1 97 10266
2021-05-20 0 0 0 107 20097
2021-05-21 0 0 0 102 12238
2021-05-22 0 0 0 114 11984
2021-05-23 0 0 0 102 12750
2021-05-24 0 0 0 121 16573
2021-05-25 0 2 0 97 17047
2021-05-26 1 1 1 107 16236
2021-05-27 1 1 1 130 13796
2021-05-28 0 0 0 128 14045
2021-05-29 0 0 0 98 14993
2021-05-30 0 0 0 87 14551
2021-05-31 0 0 0 91 14317
Aprile 2021 1 31 10 100 310251
Marzo 2021 9 38 18 143 327585
2021-03-01 0 0 0 78 7948
2021-03-02 0 1 0 65 7267
2021-03-03 0 1 0 87 6905
2021-03-04 2 3 2 84 6376
2021-03-05 2 3 0 105 8435
2021-03-06 0 1 0 77 13583
2021-03-07 0 1 1 80 6888
2021-03-08 1 2 1 80 8821
2021-03-09 0 4 3 69 6842
2021-03-10 1 1 1 71 6499
2021-03-11 0 1 0 100 7367
2021-03-12 0 1 2 81 6121
2021-03-13 0 0 0 68 5651
2021-03-14 1 1 1 73 6053
2021-03-15 0 2 0 73 6665
2021-03-16 0 1 0 130 8447
2021-03-17 0 2 0 143 50241
2021-03-18 0 2 1 99 53154
2021-03-19 0 5 1 116 8857
2021-03-20 0 0 0 84 7988
2021-03-21 0 0 0 112 8332
2021-03-22 0 0 1 74 8915
2021-03-23 0 0 0 70 9809
2021-03-24 2 3 2 72 9982
2021-03-25 0 2 0 84 7874
2021-03-26 0 1 1 88 7327
2021-03-27 0 0 0 96 6999
2021-03-28 0 0 0 101 6635
2021-03-29 0 0 0 100 8319
2021-03-30 0 0 0 93 6887
2021-03-31 0 0 1 66 6398
Febbraio 2021 5 41 23 127 220147
Gennaio 2021 3 55 33 170 407345
2021-01-01 0 1 0 104 9448
2021-01-02 0 0 1 77 13174
2021-01-03 0 0 1 47 11001
2021-01-04 0 0 0 137 9960
2021-01-05 0 1 2 116 7811
2021-01-06 0 0 0 117 6695
2021-01-07 0 0 0 66 13292
2021-01-08 0 1 0 80 7458
2021-01-09 0 0 0 73 8695
2021-01-10 0 0 0 95 9473
2021-01-11 0 2 0 94 7697
2021-01-12 0 1 1 74 7966
2021-01-13 0 1 2 73 11125
2021-01-14 0 0 1 82 8851
2021-01-15 0 0 0 138 8955
2021-01-16 0 5 2 108 10333
2021-01-17 0 0 0 81 9463
2021-01-18 0 4 3 110 15942
2021-01-19 2 9 4 170 14225
2021-01-20 0 4 1 128 72215
2021-01-21 0 4 2 106 37562
2021-01-22 0 0 3 105 12517
2021-01-23 0 0 0 114 11037
2021-01-24 0 0 1 85 9518
2021-01-25 0 7 0 102 10143
2021-01-26 0 2 1 113 10398
2021-01-27 1 5 3 114 9601
2021-01-28 0 2 3 110 13265
2021-01-29 0 5 1 109 10771
2021-01-30 0 1 1 104 10317
2021-01-31 0 0 0 120 8437
* 2020 82 1076 364 693 4882613
Dicembre 2020 3 26 11 160 269092
2020-12-01 0 2 0 78 10139
2020-12-02 0 0 0 86 9965
2020-12-03 0 0 0 131 11500
2020-12-04 0 1 0 76 9293
2020-12-05 0 0 0 160 11686
2020-12-06 0 0 1 86 8479
2020-12-07 0 2 2 129 12420
2020-12-08 0 0 0 84 8981
2020-12-09 0 2 1 78 8486
2020-12-10 0 2 0 70 8075
2020-12-11 0 0 0 119 9982
2020-12-12 0 0 1 81 8189
2020-12-13 0 2 0 75 7757
2020-12-14 0 1 0 62 7464
2020-12-15 0 0 0 79 7451
2020-12-16 0 1 0 70 7693
2020-12-17 0 0 0 117 9739
2020-12-18 0 0 0 95 8779
2020-12-19 1 1 1 58 6947
2020-12-20 0 0 0 135 9207
2020-12-21 0 0 1 99 8037
2020-12-22 0 1 1 85 11956
2020-12-23 0 2 0 92 7481
2020-12-24 0 0 0 92 11354
2020-12-25 0 0 0 93 8846
2020-12-26 0 0 0 67 6307
2020-12-27 0 1 0 81 6620
2020-12-28 0 0 0 76 6105
2020-12-29 1 2 1 95 7726
2020-12-30 0 5 2 55 6348
2020-12-31 1 1 0 62 6080
Novembre 2020 4 61 22 164 488647
Ottobre 2020 3 51 17 158 692208
Settembre 2020 13 68 31 151 394069
2020-09-01 0 4 2 85 14029
2020-09-02 0 3 2 79 10047
2020-09-03 0 0 0 67 9408
2020-09-04 0 0 1 89 12398
2020-09-05 0 0 1 78 11030
2020-09-06 0 0 1 74 10282
2020-09-07 0 0 0 85 12477
2020-09-08 1 1 1 79 11156
2020-09-09 1 1 1 88 16780
2020-09-10 0 1 0 81 12174
2020-09-11 0 2 2 78 12486
2020-09-12 0 3 0 72 11539
2020-09-13 1 3 1 93 11748
2020-09-14 0 7 1 98 13383
2020-09-15 3 12 2 114 14052
2020-09-16 1 6 1 124 15446
2020-09-17 0 2 2 127 14696
2020-09-18 0 2 1 103 13865
2020-09-19 0 1 0 90 11795
2020-09-20 0 0 1 107 13047
2020-09-21 1 1 1 99 13653
2020-09-22 1 4 3 92 14323
2020-09-23 2 6 1 93 14656
2020-09-24 1 4 2 83 13414
2020-09-25 0 1 0 106 14188
2020-09-26 0 0 0 113 13737
2020-09-27 0 0 0 114 13349
2020-09-28 1 2 1 98 14059
2020-09-29 0 0 1 151 15042
2020-09-30 0 2 2 116 15810
Agosto 2020 7 59 26 277 466506
Luglio 2020 7 77 38 175 336527
Giugno 2020 2 115 31 141 292520
2020-06-07 0 0 0 71 415
2020-06-08 0 7 3 114 18071
2020-06-09 1 9 2 97 14653
2020-06-10 0 6 2 96 16118
2020-06-11 0 8 1 141 13469
2020-06-12 0 4 2 109 15137
2020-06-13 0 0 0 88 11497
2020-06-14 0 1 1 79 10412
2020-06-15 0 17 1 88 11962
2020-06-16 0 3 1 92 12791
2020-06-17 0 4 0 130 13701
2020-06-18 0 6 2 85 12156
2020-06-19 0 16 3 75 11324
2020-06-20 1 1 2 75 10797
2020-06-21 0 0 1 71 11798
2020-06-22 0 0 0 78 10671
2020-06-23 0 2 0 90 11221
2020-06-24 0 8 1 84 11082
2020-06-25 0 5 3 81 12047
2020-06-26 0 10 4 109 14015
2020-06-27 0 3 0 78 13485
2020-06-28 0 0 1 67 11001
2020-06-29 0 2 1 88 12392
2020-06-30 0 3 0 84 12305
Aprile 2020 5 61 25 202 370829
2020-04-01 0 0 1 81 13655
2020-04-02 0 3 0 89 12345
2020-04-03 1 2 2 104 12923
2020-04-04 0 0 0 155 14063
2020-04-05 0 0 0 100 12939
2020-04-06 1 2 1 84 12610
2020-04-07 0 3 1 88 15142
2020-04-08 0 0 0 102 13454
2020-04-09 0 0 0 202 16228
2020-04-10 0 0 0 127 13926
2020-04-11 0 0 1 85 11841
2020-04-12 0 2 1 83 11630
2020-04-13 0 0 0 84 11155
2020-04-14 0 0 2 124 13754
2020-04-15 0 0 0 112 13816
2020-04-16 0 0 2 97 11842
2020-04-17 0 8 1 82 11647
2020-04-18 0 3 0 80 10939
2020-04-19 0 0 1 194 11955
2020-04-20 0 3 3 176 15455
2020-04-21 0 0 1 105 12818
2020-04-22 0 4 0 97 12773
2020-04-23 2 6 3 96 12418
2020-04-24 0 7 2 135 14272
2020-04-25 0 12 1 123 15257
2020-04-26 0 0 1 120 13241
2020-04-27 0 3 0 103 13931
2020-04-28 1 3 1 95 12277
2020-04-29 0 0 0 83 2523
Marzo 2020 6 83 25 239 545524
2020-03-01 0 7 0 87 14722
2020-03-02 1 5 1 112 14344
2020-03-03 1 2 4 135 15397
2020-03-04 0 4 3 136 16481
2020-03-05 1 8 3 137 17030
2020-03-06 0 1 0 102 14576
2020-03-07 0 4 1 93 13943
2020-03-08 1 6 0 198 19024
2020-03-09 0 1 1 152 17389
2020-03-10 0 3 0 138 16021
2020-03-11 0 0 2 117 14055
2020-03-12 0 8 2 103 13319
2020-03-13 1 5 0 113 15971
2020-03-14 0 2 0 239 18798
2020-03-15 0 1 1 129 15275
2020-03-16 0 0 0 133 14969
2020-03-17 0 6 1 110 13382
2020-03-18 0 3 0 101 14190
2020-03-19 0 2 3 129 15485
2020-03-20 0 3 0 118 15266
2020-03-21 1 3 1 89 12168
2020-03-22 0 0 0 82 12563
2020-03-23 0 0 0 82 11810
2020-03-24 0 1 0 110 100321
2020-03-25 0 1 1 125 13622
2020-03-26 0 0 0 116 11366
2020-03-27 0 3 0 87 12276
2020-03-28 0 3 0 83 13165
2020-03-29 0 0 0 115 15831
2020-03-30 0 0 0 185 17873
2020-03-31 0 1 1 104 14892
Febbraio 2020 16 287 77 252 457819
Gennaio 2020 16 188 61 693 568872
2020-01-01 0 1 1 121 12888
2020-01-02 0 0 2 106 14454
2020-01-03 1 1 0 124 14371
2020-01-04 0 0 0 96 12953
2020-01-05 0 1 0 108 13642
2020-01-06 1 1 3 154 15141
2020-01-07 2 6 1 156 15620
2020-01-08 0 8 4 132 15737
2020-01-09 1 17 3 113 14033
2020-01-10 2 9 0 177 13932
2020-01-11 0 0 1 166 13836
2020-01-12 0 4 1 145 42324
2020-01-13 1 12 5 324 15223
2020-01-14 0 3 0 107 14273
2020-01-15 2 8 2 254 14320
2020-01-16 0 10 2 277 13675
2020-01-17 0 10 4 211 15530
2020-01-18 0 1 0 121 12763
2020-01-19 0 4 3 117 12056
2020-01-20 0 2 1 504 16116
