Tutto Stranieri

Tutto Stranieri - Pannello delle statistiche

Statistiche generali

Utenti in totale:
9177
Post in totale:
46698
Topic in totale:
4606
Categorie in totale:
7
Utenti online:
1
Maggior numero di utenti online:
693 - 21 Gennaio 2020, 23:24:09
Presenti oggi:
1
Totale pagine visitate:
71740220
Media delle iscrizioni per giorno:
1.85
Media dei messaggi per giorno:
9.53
Media delle discussioni per giorno:
0.95
Sezioni totali:
51
Ultimo utente:
Basilbon
Media delle presenze per giorno:
66.11
Rapporto maschi/femmine:
1.7:1
Media pagine visitate al giorno:
13924.73

Migliori autori (per numero di topic iniziati)

Maggior tempo trascorso online

sumadinac
33g 11ore35minuti
Haytam
13g 12ore36minuti
mostesse
12g 15ore54minuti
karem1976
12g 13ore31minuti
Maroooniter
9g 15ore51minuti
FIDA 72
8g 17ore53minuti
rahman
8g 9ore54minuti
mohammed
7g 16ore43minuti
Agnini200
7g 12ore55minuti
adamiani
7g 6ore32minuti

Cronologia forum (sulla base del fuso orario del server)

Sommario annuale Nuovi topic Nuovi post Nuovi iscritti Maggior numero di utenti online Pagine visitate
* 2024 1 1 2 2 9201416
Maggio 2024 0 0 0 2 1157496
Aprile 2024 1 1 0 2 2251196
2024-04-01 0 0 0 1 98182
2024-04-02 0 0 0 1 39009
2024-04-04 0 0 0 1 319
2024-04-05 0 0 0 1 65781
2024-04-06 0 0 0 1 94181
2024-04-07 1 1 0 2 95312
2024-04-08 0 0 0 1 93082
2024-04-09 0 0 0 1 94087
2024-04-10 0 0 0 1 92783
2024-04-11 0 0 0 1 96323
2024-04-12 0 0 0 1 96857
2024-04-13 0 0 0 1 36169
2024-04-14 0 0 0 1 73818
2024-04-15 0 0 0 1 93357
2024-04-16 0 0 0 1 92308
2024-04-17 0 0 0 1 91807
2024-04-18 0 0 0 1 105133
2024-04-19 0 0 0 1 101525
2024-04-20 0 0 0 1 97281
2024-04-21 0 0 0 1 95375
2024-04-22 0 0 0 1 93080
2024-04-23 0 0 0 1 91587
2024-04-24 0 0 0 1 98763
2024-04-25 0 0 0 1 98040
2024-04-26 0 0 0 1 31973
2024-04-27 0 0 0 1 45795
2024-04-28 0 0 0 1 49730
2024-04-29 0 0 0 1 57795
2024-04-30 0 0 0 1 31744
Marzo 2024 0 0 0 1 2821105
2024-03-01 0 0 0 1 41995
2024-03-02 0 0 0 1 90822
2024-03-03 0 0 0 1 90815
2024-03-04 0 0 0 1 94560
2024-03-05 0 0 0 1 91481
2024-03-06 0 0 0 1 93112
2024-03-07 0 0 0 1 89146
2024-03-08 0 0 0 1 65929
2024-03-09 0 0 0 1 87649
2024-03-10 0 0 0 1 92114
2024-03-11 0 0 0 1 92909
2024-03-12 0 0 0 1 94661
2024-03-13 0 0 0 1 99898
2024-03-14 0 0 0 1 93598
2024-03-15 0 0 0 1 98981
2024-03-16 0 0 0 1 96507
2024-03-17 0 0 0 1 96060
2024-03-18 0 0 0 1 92138
2024-03-19 0 0 0 1 95910
2024-03-20 0 0 0 1 94656
2024-03-21 0 0 0 1 91022
2024-03-22 0 0 0 1 92211
2024-03-23 0 0 0 1 91870
2024-03-24 0 0 0 1 93064
2024-03-25 0 0 0 1 36241
2024-03-26 0 0 0 1 80158
2024-03-27 0 0 0 1 110747
2024-03-28 0 0 0 1 145737
2024-03-29 0 0 0 1 101159
2024-03-30 0 0 0 1 93515
2024-03-31 0 0 0 1 92440
Febbraio 2024 0 0 2 1 2486610
Gennaio 2024 0 0 0 1 485009
* 2023 2 8 4 3 4291661
Dicembre 2023 0 0 3 2 367909
Novembre 2023 1 2 0 2 833441
2023-11-01 0 0 0 1 17098
2023-11-02 0 0 0 2 22626
2023-11-03 1 1 0 2 22648
2023-11-04 0 0 0 2 44579
2023-11-05 0 1 0 2 22355
2023-11-06 0 0 0 1 22122
2023-11-07 0 0 0 2 18318
2023-11-08 0 0 0 1 21172
2023-11-09 0 0 0 2 24022
2023-11-10 0 0 0 2 20038
2023-11-11 0 0 0 2 16744
2023-11-12 0 0 0 2 16522
2023-11-13 0 0 0 2 15993
2023-11-14 0 0 0 1 25218
2023-11-15 0 0 0 2 17027
2023-11-16 0 0 0 1 17177
2023-11-17 0 0 0 2 19209
2023-11-18 0 0 0 1 16777
2023-11-19 0 0 0 1 20106
2023-11-20 0 0 0 2 21126
2023-11-21 0 0 0 2 14953
2023-11-22 0 0 0 2 16260
2023-11-23 0 0 0 2 16022
2023-11-24 0 0 0 1 16771
2023-11-25 0 0 0 1 21971
2023-11-26 0 0 0 1 76884
2023-11-27 0 0 0 1 197642
2023-11-28 0 0 0 2 17020
2023-11-29 0 0 0 2 15944
2023-11-30 0 0 0 2 19097
Ottobre 2023 0 1 0 2 887794
Settembre 2023 0 1 0 2 587514
Agosto 2023 1 2 0 2 783248
2023-08-01 0 0 0 1 14846
2023-08-02 0 0 0 1 15096
2023-08-03 0 0 0 1 15635
2023-08-04 0 0 0 1 17168
2023-08-05 0 0 0 2 16528
2023-08-06 0 0 0 2 15833
2023-08-07 0 0 0 2 17135
2023-08-08 0 0 0 1 20019
2023-08-09 0 0 0 1 22095
2023-08-10 0 0 0 1 30785
2023-08-11 0 0 0 1 20424
2023-08-12 0 0 0 1 15693
2023-08-13 0 0 0 2 19634
2023-08-14 0 0 0 1 18294
2023-08-15 0 0 0 1 15911
2023-08-16 0 0 0 1 19828
2023-08-17 0 0 0 1 90168
2023-08-18 0 0 0 1 168468
2023-08-19 0 0 0 1 38588
2023-08-20 0 0 0 1 15600
2023-08-21 0 0 0 1 16278
2023-08-22 0 1 0 2 17381
2023-08-23 0 0 0 1 15940
2023-08-24 0 0 0 2 15293
2023-08-25 0 0 0 1 17070
2023-08-26 1 1 0 2 15753
2023-08-27 0 0 0 2 16133
2023-08-28 0 0 0 2 15773
2023-08-29 0 0 0 1 15017
2023-08-30 0 0 0 1 15311
2023-08-31 0 0 0 1 15551
Luglio 2023 0 1 1 2 783083
Giugno 2023 0 1 0 3 48672
* 2022 8 69 54 327 5513060
Dicembre 2022 0 0 0 327 571450
Novembre 2022 0 0 0 158 993255
Ottobre 2022 1 1 0 278 647795
Settembre 2022 0 1 0 142 826085
Agosto 2022 0 1 0 127 319259
Luglio 2022 0 0 0 103 305594
Giugno 2022 1 3 4 141 256715
Maggio 2022 1 9 11 250 287357
Aprile 2022 1 14 7 130 355827
Marzo 2022 2 18 14 118 320273
Febbraio 2022 2 9 7 131 325641
2022-02-01 0 0 0 65 19999
2022-02-02 0 0 0 56 7673
2022-02-03 0 2 0 62 7964
2022-02-04 0 0 1 58 8009
2022-02-05 0 1 0 58 7179
2022-02-06 0 0 1 67 7347
2022-02-07 0 0 0 64 8265
2022-02-08 1 1 2 77 14331
2022-02-09 0 0 0 96 9426
2022-02-10 0 0 0 67 10741
2022-02-11 0 0 0 73 13711
2022-02-12 0 0 0 101 12546
2022-02-13 0 0 0 70 11864
2022-02-14 0 0 0 84 12562
2022-02-15 0 1 1 97 20865
2022-02-16 0 0 0 114 47636
2022-02-17 0 0 0 94 10045
2022-02-18 0 2 0 108 9125
2022-02-19 0 0 0 87 8027
2022-02-20 0 0 0 92 10609
2022-02-21 0 0 0 83 9953
2022-02-22 1 2 0 55 5828
2022-02-23 0 0 0 61 5761
2022-02-24 0 0 1 75 8954
2022-02-25 0 0 1 68 7038
2022-02-26 0 0 0 76 5598
2022-02-27 0 0 0 118 10991
2022-02-28 0 0 0 131 13594
Gennaio 2022 0 13 11 128 303809
* 2021 42 253 161 170 4013216
Dicembre 2021 2 3 3 86 217916
2021-12-01 0 0 0 86 9581
2021-12-02 0 0 1 73 8461
2021-12-03 0 0 0 81 11189
2021-12-04 1 1 2 46 15427
2021-12-05 0 0 0 47 7919
2021-12-06 1 1 0 62 9851
2021-12-07 0 0 0 65 11752
2021-12-08 0 0 0 84 13470
2021-12-09 0 1 0 52 11714
2021-12-10 0 0 0 82 8401
2021-12-11 0 0 0 61 8089
2021-12-12 0 0 0 76 8690
2021-12-13 0 0 0 60 1567
2021-12-23 0 0 0 42 3800
2021-12-24 0 0 0 56 10543
2021-12-25 0 0 0 50 9034
2021-12-26 0 0 0 52 10444
2021-12-27 0 0 0 78 18439
2021-12-28 0 0 0 73 9683
2021-12-29 0 0 0 63 11925
2021-12-30 0 0 0 64 8981
2021-12-31 0 0 0 53 8956
Novembre 2021 3 7 7 152 384334
Ottobre 2021 1 10 13 123 383004
2021-10-01 0 1 2 123 19388
2021-10-02 0 0 0 97 23166
2021-10-03 0 0 0 68 14620
2021-10-04 0 0 0 62 16181
2021-10-05 0 0 0 63 17378
2021-10-06 0 0 0 61 9946
2021-10-07 0 1 1 57 15200
2021-10-08 0 0 0 63 13318
2021-10-09 0 0 0 73 15464
2021-10-10 1 1 2 54 9602
2021-10-11 0 0 2 44 15357
2021-10-12 0 0 0 79 17161
2021-10-13 0 1 1 102 20707
2021-10-14 0 1 0 84 14255
2021-10-15 0 0 0 87 12440
2021-10-16 0 1 1 86 12227
2021-10-17 0 0 0 88 10582
2021-10-18 0 1 1 61 9538
2021-10-19 0 0 0 66 8405
2021-10-20 0 2 0 69 7694
2021-10-21 0 0 0 80 10869
2021-10-22 0 0 0 88 8787
2021-10-23 0 0 1 74 9735
2021-10-24 0 0 1 67 8461
2021-10-25 0 0 0 77 9996
2021-10-26 0 0 0 62 9386
2021-10-27 0 0 0 67 8593
2021-10-28 0 1 0 88 8692
2021-10-29 0 0 1 68 9253
2021-10-30 0 0 0 49 7964
2021-10-31 0 0 0 63 8639
Settembre 2021 3 15 8 131 372758
2021-09-01 0 0 0 55 12832
2021-09-02 0 0 0 131 12981
2021-09-03 0 0 0 115 13376
2021-09-04 0 0 0 57 10794
2021-09-05 0 0 0 50 10129
2021-09-06 1 1 2 60 10166
2021-09-07 0 1 1 63 9500
2021-09-08 0 1 0 70 9538
2021-09-09 0 1 0 66 9359
2021-09-10 0 1 1 75 11964
2021-09-11 0 0 0 49 10803
2021-09-12 0 0 0 51 15965
2021-09-13 0 0 0 80 20790
2021-09-14 0 1 1 94 13765
2021-09-15 0 0 0 103 8815
2021-09-16 1 1 1 101 9318
2021-09-17 0 0 0 66 10248
2021-09-18 0 0 0 61 9110
2021-09-19 0 0 0 62 8273
2021-09-20 0 0 0 69 10610
2021-09-21 0 0 0 90 20625
2021-09-22 0 0 0 99 19170
2021-09-23 0 0 0 90 10292
2021-09-24 0 0 0 69 9191
2021-09-25 0 0 0 83 8230
2021-09-26 0 0 0 100 12763
2021-09-27 1 3 1 74 13632
2021-09-28 0 5 1 61 15829
2021-09-29 0 0 0 95 14224
2021-09-30 0 0 0 106 20466
Agosto 2021 3 9 9 108 386452
2021-08-01 0 0 0 56 11463
2021-08-02 0 0 1 53 9363
2021-08-03 2 2 1 78 11399
2021-08-04 0 1 0 88 11428
2021-08-05 0 2 1 82 10382
2021-08-06 0 1 1 69 8622
2021-08-07 0 0 0 60 7890
2021-08-08 0 0 0 79 8054
2021-08-09 0 1 0 77 12945
2021-08-10 0 0 0 71 26966
2021-08-11 0 0 0 93 11495
2021-08-12 0 0 0 84 12670
2021-08-13 1 1 1 81 12610
2021-08-14 0 0 1 89 12651
2021-08-15 0 0 1 89 10333
2021-08-16 0 0 1 69 10544
2021-08-17 0 0 0 64 8956
2021-08-18 0 0 0 71 10360
2021-08-19 0 0 0 78 12003
2021-08-20 0 0 0 82 11412
2021-08-21 0 0 0 90 12685
2021-08-22 0 0 0 90 15000
2021-08-23 0 0 0 86 12460
2021-08-24 0 1 0 90 15902
2021-08-25 0 0 0 78 16278
2021-08-26 0 0 0 83 15452
2021-08-27 0 0 0 78 17084
2021-08-28 0 0 1 108 13683
2021-08-29 0 0 0 81 11173
2021-08-30 0 0 0 53 16458
2021-08-31 0 0 0 59 8731
Luglio 2021 3 19 17 81 270549
2021-07-01 0 0 2 54 7172
2021-07-02 0 0 1 54 8847
2021-07-03 0 0 0 44 7049
2021-07-04 0 0 0 47 6072
2021-07-05 0 0 0 38 5392
2021-07-06 0 0 1 52 5921
2021-07-07 0 2 1 60 6271
2021-07-08 0 0 0 60 7807
2021-07-09 1 1 1 73 8136
2021-07-10 0 0 0 43 7343
2021-07-11 0 0 0 41 6050
2021-07-12 0 0 1 53 7423
2021-07-13 1 2 1 60 6633
2021-07-14 0 0 0 49 8403
2021-07-15 0 0 3 48 6575
2021-07-16 0 0 1 68 7588
2021-07-17 0 0 0 49 7283
2021-07-18 0 0 0 38 6122
2021-07-19 0 0 0 57 7447
2021-07-20 0 2 0 56 9303
2021-07-21 0 0 0 71 8434
2021-07-22 1 5 2 81 10270
2021-07-23 0 4 0 50 8370
2021-07-24 0 0 0 66 8456
2021-07-25 0 0 1 37 7737
2021-07-26 0 1 1 47 15171
2021-07-27 0 1 0 69 16770
2021-07-28 0 0 0 70 14525
2021-07-29 0 0 0 68 16387
2021-07-30 0 0 1 66 10944
2021-07-31 0 1 0 47 10648
Giugno 2021 3 12 10 116 275899
2021-06-01 0 0 0 79 14098
2021-06-02 0 2 0 85 15869
2021-06-03 1 2 2 111 17717
2021-06-04 0 0 0 116 16296
2021-06-05 1 2 2 93 15578
2021-06-06 0 0 0 70 13371
2021-06-07 0 0 0 84 14036
2021-06-08 0 0 0 64 10362
2021-06-09 0 0 0 100 9148
2021-06-10 0 0 0 107 11414
2021-06-11 0 0 0 80 7877
2021-06-12 0 0 0 72 9852
2021-06-13 0 0 1 85 8535
2021-06-14 0 1 0 91 9608
2021-06-15 1 1 2 94 11048
2021-06-16 0 2 1 103 12049
2021-06-17 0 0 0 79 9409
2021-06-18 0 0 0 70 7241
2021-06-19 0 0 0 96 8511
2021-06-20 0 0 0 86 7809
2021-06-21 0 0 0 54 4383
2021-06-22 0 0 0 20 979
2021-06-23 0 0 0 1 55
2021-06-24 0 1 1 30 1332
2021-06-25 0 0 0 39 5700
2021-06-26 0 0 0 57 7287
2021-06-27 0 1 0 51 8424
2021-06-28 0 0 0 54 6408
2021-06-29 0 0 1 71 5238
2021-06-30 0 0 0 54 6265
Maggio 2021 6 13 10 130 456976
2021-05-01 0 1 0 100 9266
2021-05-02 0 0 0 84 8980
2021-05-03 0 0 1 95 9410
2021-05-04 0 0 1 101 11064
2021-05-05 0 0 0 92 8608
2021-05-06 0 0 0 91 71443
2021-05-07 1 1 1 95 31464
2021-05-08 0 0 0 88 12021
2021-05-09 0 0 0 90 13776
2021-05-10 1 1 1 97 13099
2021-05-11 0 0 0 95 11587
2021-05-12 0 0 0 70 9797
2021-05-13 0 0 0 92 9299
2021-05-14 0 0 0 102 9522
2021-05-15 1 2 2 81 9548
2021-05-16 0 0 0 102 9145
2021-05-17 0 0 1 101 11009
2021-05-18 0 1 0 98 9045
2021-05-19 1 3 1 97 10266
2021-05-20 0 0 0 107 20097
2021-05-21 0 0 0 102 12238
2021-05-22 0 0 0 114 11984
2021-05-23 0 0 0 102 12750
2021-05-24 0 0 0 121 16573
2021-05-25 0 2 0 97 17047
2021-05-26 1 1 1 107 16236
2021-05-27 1 1 1 130 13796
2021-05-28 0 0 0 128 14045
2021-05-29 0 0 0 98 14993
2021-05-30 0 0 0 87 14551
2021-05-31 0 0 0 91 14317
Aprile 2021 1 31 10 100 310251
2021-04-01 0 0 0 60 10071
2021-04-02 0 0 0 49 6264
2021-04-03 0 0 0 54 6930
2021-04-04 0 0 0 91 6204
2021-04-05 0 0 0 76 6115
2021-04-06 0 0 1 67 6589
2021-04-07 0 0 0 67 6100
2021-04-08 0 2 2 88 10355
2021-04-09 0 0 0 54 9264
2021-04-10 0 0 0 73 6825
2021-04-11 0 0 0 81 6636
2021-04-12 0 1 1 71 12716
2021-04-13 0 0 0 61 10493
2021-04-14 0 0 0 82 11264
2021-04-15 0 5 1 80 11802
2021-04-16 0 3 0 73 11696
2021-04-17 0 0 0 96 13038
2021-04-18 0 2 0 72 13299
2021-04-19 0 5 0 75 14007
2021-04-20 0 6 2 91 13969
2021-04-21 0 0 0 60 11367
2021-04-22 0 0 1 81 11865
2021-04-23 0 0 1 100 12611
2021-04-24 0 0 0 95 13160
2021-04-25 0 0 0 89 11570
2021-04-26 0 0 0 85 11484
2021-04-27 0 4 0 96 12700
2021-04-28 0 1 0 98 11564
2021-04-29 0 1 0 89 10704
2021-04-30 1 1 1 96 9589
Marzo 2021 9 38 18 143 327585
Febbraio 2021 5 41 23 127 220147
2021-02-01 0 0 0 82 9562
2021-02-02 0 0 1 81 7621
2021-02-03 0 0 0 110 10608
2021-02-04 0 0 3 127 7810
2021-02-05 0 0 1 103 7901
2021-02-06 0 0 0 72 6934
2021-02-07 0 0 1 82 7261
2021-02-08 0 0 0 72 7623
2021-02-09 1 3 1 126 7714
2021-02-10 0 0 1 84 6201
2021-02-11 2 3 1 78 7123
2021-02-12 0 0 1 85 7782
2021-02-13 0 2 0 79 7362
2021-02-14 0 0 1 58 8075
2021-02-15 0 0 0 80 8320
2021-02-16 0 4 1 94 10821
2021-02-17 0 4 0 96 8393
2021-02-18 0 4 1 59 6468
2021-02-19 0 2 2 122 7610
2021-02-20 0 4 1 52 5430
2021-02-21 0 0 0 55 6081
2021-02-22 0 1 0 70 8490
2021-02-23 1 5 1 79 9958
2021-02-24 0 2 0 59 7510
2021-02-25 0 3 2 80 6682
2021-02-26 0 2 0 75 7407
2021-02-27 0 0 2 77 6450
2021-02-28 1 2 2 87 10950
Gennaio 2021 3 55 33 170 407345
* 2020 82 1076 364 693 4882613
Dicembre 2020 3 26 11 160 269092
2020-12-01 0 2 0 78 10139
2020-12-02 0 0 0 86 9965
2020-12-03 0 0 0 131 11500
2020-12-04 0 1 0 76 9293
2020-12-05 0 0 0 160 11686
2020-12-06 0 0 1 86 8479
2020-12-07 0 2 2 129 12420
2020-12-08 0 0 0 84 8981
2020-12-09 0 2 1 78 8486
2020-12-10 0 2 0 70 8075
2020-12-11 0 0 0 119 9982
2020-12-12 0 0 1 81 8189
2020-12-13 0 2 0 75 7757
2020-12-14 0 1 0 62 7464
2020-12-15 0 0 0 79 7451
2020-12-16 0 1 0 70 7693
2020-12-17 0 0 0 117 9739
2020-12-18 0 0 0 95 8779
2020-12-19 1 1 1 58 6947
2020-12-20 0 0 0 135 9207
2020-12-21 0 0 1 99 8037
2020-12-22 0 1 1 85 11956
2020-12-23 0 2 0 92 7481
2020-12-24 0 0 0 92 11354
2020-12-25 0 0 0 93 8846
2020-12-26 0 0 0 67 6307
2020-12-27 0 1 0 81 6620
2020-12-28 0 0 0 76 6105
2020-12-29 1 2 1 95 7726
2020-12-30 0 5 2 55 6348
2020-12-31 1 1 0 62 6080
Novembre 2020 4 61 22 164 488647
2020-11-01 0 4 2 87 19961
2020-11-02 0 3 0 96 19196
2020-11-03 0 1 0 84 18754
2020-11-04 0 3 1 156 21179
2020-11-05 0 1 1 156 18844
2020-11-06 0 2 0 154 15906
2020-11-07 0 1 0 83 17584
2020-11-08 0 1 1 79 20203
2020-11-09 1 2 1 150 25499
2020-11-10 0 0 0 138 20204
2020-11-11 0 0 1 127 15785
2020-11-12 0 0 0 65 7438
2020-11-13 0 0 1 72 7958
2020-11-14 0 0 0 102 7950
2020-11-15 1 1 1 90 6986
2020-11-16 0 0 2 70 7763
2020-11-17 1 5 1 72 8085
2020-11-18 0 10 0 63 7703
2020-11-19 0 8 2 126 10722
2020-11-20 0 1 0 94 8822
2020-11-21 0 0 1 66 6831
2020-11-22 0 3 1 141 10189
2020-11-23 0 2 1 154 10580
2020-11-24 0 1 0 107 10971
2020-11-25 0 1 0 164 11428
2020-11-26 1 3 2 86 12270
2020-11-27 0 1 1 112 89389
2020-11-28 0 3 1 78 28249
2020-11-29 0 1 0 114 11198
2020-11-30 0 3 1 125 11000
Ottobre 2020 3 51 17 158 692208
2020-10-01 0 1 1 103 17087
2020-10-02 0 3 0 111 105238
2020-10-03 0 0 0 99 14169
2020-10-04 0 0 1 97 14115
2020-10-05 0 1 0 110 14751
2020-10-06 0 3 0 131 20267
2020-10-07 1 1 2 132 20791
2020-10-08 0 4 0 158 27523
2020-10-09 0 6 0 155 19142
2020-10-10 0 0 0 133 28249
2020-10-11 0 0 0 132 26432
2020-10-12 0 3 1 128 21775
2020-10-13 0 2 1 142 20571
2020-10-14 0 1 0 132 20702
2020-10-15 0 7 3 139 21113
2020-10-16 0 0 1 142 18362
2020-10-17 0 0 0 133 17446
2020-10-18 0 0 0 132 18354
2020-10-19 1 2 2 115 18289
2020-10-20 0 0 0 138 18016
2020-10-21 0 1 1 107 18253
2020-10-22 0 0 0 107 17175
2020-10-23 0 1 0 131 17445
2020-10-24 0 1 0 116 17211
2020-10-25 0 3 1 95 19129
2020-10-26 0 3 2 142 19197
2020-10-27 0 0 0 143 19020
2020-10-28 0 3 0 143 19794
2020-10-29 0 0 0 130 20139
2020-10-30 0 2 0 158 21462
2020-10-31 1 3 1 113 20991
Settembre 2020 13 68 31 151 394069
Agosto 2020 7 59 26 277 466506
Luglio 2020 7 77 38 175 336527
2020-07-01 0 2 1 93 13008
2020-07-02 1 2 2 77 12073
2020-07-03 0 0 1 83 10832
2020-07-04 0 0 0 82 11165
2020-07-05 0 0 1 63 8784
2020-07-06 0 1 1 71 8830
2020-07-07 0 2 2 82 9527
2020-07-08 0 1 1 72 9214
2020-07-09 0 3 1 67 8783
2020-07-10 0 0 1 72 9318
2020-07-11 0 0 1 86 9246
2020-07-12 0 0 0 125 10266
2020-07-13 0 4 0 152 11982
2020-07-14 0 5 1 121 10947
2020-07-15 0 6 1 100 10058
2020-07-16 0 7 3 92 10345
2020-07-17 0 8 2 74 11114
2020-07-18 0 3 0 68 10631
2020-07-19 0 1 0 91 10862
2020-07-20 0 2 0 124 12991
2020-07-21 1 2 2 97 13057
2020-07-22 0 2 2 101 11316
2020-07-23 0 2 0 110 12256
2020-07-24 1 4 1 116 11634
2020-07-25 0 1 1 127 10359
2020-07-26 0 1 0 113 10074
2020-07-27 0 1 0 114 11231
2020-07-28 3 5 5 113 11188
2020-07-29 0 4 5 130 12370
2020-07-30 1 6 3 99 11341
2020-07-31 0 2 0 175 11725
Giugno 2020 2 115 31 141 292520
2020-06-07 0 0 0 71 415
2020-06-08 0 7 3 114 18071
2020-06-09 1 9 2 97 14653
2020-06-10 0 6 2 96 16118
2020-06-11 0 8 1 141 13469
2020-06-12 0 4 2 109 15137
2020-06-13 0 0 0 88 11497
2020-06-14 0 1 1 79 10412
2020-06-15 0 17 1 88 11962
2020-06-16 0 3 1 92 12791
2020-06-17 0 4 0 130 13701
2020-06-18 0 6 2 85 12156
2020-06-19 0 16 3 75 11324
2020-06-20 1 1 2 75 10797
2020-06-21 0 0 1 71 11798
2020-06-22 0 0 0 78 10671
2020-06-23 0 2 0 90 11221
2020-06-24 0 8 1 84 11082
2020-06-25 0 5 3 81 12047
2020-06-26 0 10 4 109 14015
2020-06-27 0 3 0 78 13485
2020-06-28 0 0 1 67 11001
2020-06-29 0 2 1 88 12392
2020-06-30 0 3 0 84 12305
Aprile 2020 5 61 25 202 370829
Marzo 2020 6 83 25 239 545524
2020-03-01 0 7 0 87 14722
2020-03-02 1 5 1 112 14344
2020-03-03 1 2 4 135 15397
2020-03-04 0 4 3 136 16481
2020-03-05 1 8 3 137 17030
2020-03-06 0 1 0 102 14576
2020-03-07 0 4 1 93 13943
2020-03-08 1 6 0 198 19024
2020-03-09 0 1 1 152 17389
2020-03-10 0 3 0 138 16021
2020-03-11 0 0 2 117 14055
2020-03-12 0 8 2 103 13319
2020-03-13 1 5 0 113 15971
2020-03-14 0 2 0 239 18798
2020-03-15 0 1 1 129 15275
2020-03-16 0 0 0 133 14969
2020-03-17 0 6 1 110 13382
2020-03-18 0 3 0 101 14190
2020-03-19 0 2 3 129 15485
2020-03-20 0 3 0 118 15266
2020-03-21 1 3 1 89 12168
2020-03-22 0 0 0 82 12563
2020-03-23 0 0 0 82 11810
2020-03-24 0 1 0 110 100321
2020-03-25 0 1 1 125 13622
2020-03-26 0 0 0 116 11366
2020-03-27 0 3 0 87 12276
2020-03-28 0 3 0 83 13165
2020-03-29 0 0 0 115 15831
2020-03-30 0 0 0 185 17873
2020-03-31 0 1 1 104 14892
Febbraio 2020 16 287 77 252 457819
Gennaio 2020 16 188 61 693 568872
* 2019 180 3811 853 329 6021737
Dicembre 2019 11 127 52 329 478314
2019-12-01 0 0 1 115 15165
2019-12-02 0 12 4 129 16836
2019-12-03 2 9 1 110 14723
2019-12-04 1 6 3 122 14932
2019-12-05 1 8 3 151 15305
2019-12-06 1 13 3 150 17767
2019-12-07 1 9 4 119 15889
2019-12-08 1 4 2 119 13863
2019-12-09 2 4 2 110 16323
2019-12-10 0 10 3 114 18936
2019-12-11 0 3 2 121 18240
2019-12-12 0 3 3 156 18925
2019-12-13 0 1 1 173 21648
2019-12-14 0 3 0 189 17025
2019-12-15 0 1 0 113 13208
2019-12-16 1 4 1 116 15118
2019-12-17 0 2 3 277 17192
2019-12-18 0 2 1 116 14723
2019-12-19 0 1 0 203 13394
2019-12-20 0 2 1 243 13779
2019-12-21 0 2 0 124 12450
2019-12-22 0 2 4 222 15378
2019-12-23 0 3 1 329 14640
2019-12-24 0 5 2 86 12682
2019-12-25 0 0 0 156 19048
2019-12-26 0 2 2 232 13752
2019-12-27 1 12 3 129 16240
2019-12-28 0 2 1 96 13292
2019-12-29 0 0 0 92 12418
2019-12-30 0 1 1 113 14736
2019-12-31 0 1 0 95 10687
Novembre 2019 10 294 77 199 527896
Ottobre 2019 15 508 106 210 486439
Settembre 2019 17 374 72 162 540966
Agosto 2019 10 190 67 150 416220
Luglio 2019 28 429 111 206 523891
2019-07-01 1 13 4 97 14895
2019-07-02 0 4 2 92 13270
2019-07-03 7 38 13 176 25240
2019-07-04 5 55 14 206 30734
2019-07-05 0 6 3 143 19361
2019-07-06 0 8 4 97 15370
2019-07-07 0 4 0 100 14271
2019-07-08 1 6 3 173 18359
2019-07-09 0 9 2 178 17694
2019-07-10 0 9 1 117 16203
2019-07-11 2 13 5 113 15067
2019-07-12 1 16 5 100 15156
2019-07-13 1 11 1 132 15034
2019-07-14 0 4 1 128 15242
2019-07-15 1 36 7 126 18578
2019-07-16 5 40 7 155 21737
2019-07-17 0 16 6 125 18626
2019-07-18 0 27 7 139 18432
2019-07-19 0 8 1 138 17795
2019-07-20 1 9 2 106 16598
2019-07-21 0 7 1 90 14573
2019-07-22 0 12 2 117 14369
2019-07-23 1 9 4 114 14676
2019-07-24 0 18 4 120 16024
2019-07-25 0 12 1 112 15183
2019-07-26 0 9 2 101 14111
2019-07-27 0 4 1 86 14012
2019-07-28 0 2 1 95 12846
2019-07-29 0 4 2 130 16818
2019-07-30 0 1 2 125 16174
2019-07-31 2 19 3 102 17443
Giugno 2019 16 297 66 148 423424
Maggio 2019 9 182 52 140 401231
2019-05-01 0 5 1 89 14008
2019-05-02 0 8 2 109 15386
2019-05-03 0 3 0 126 15085
2019-05-04 1 11 2 118 12351
2019-05-05 0 2 2 126 16025
2019-05-06 0 2 4 136 16497
2019-05-07 1 5 0 91 12988
2019-05-08 0 9 4 96 12658
2019-05-09 0 5 1 98 13666
2019-05-10 0 1 0 77 14827
2019-05-11 1 2 1 72 10179
2019-05-12 0 0 1 65 8979
2019-05-13 1 8 1 91 11394
2019-05-14 0 8 1 76 11078
2019-05-15 1 4 2 84 10175
